| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 19,35% |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 16,13% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, R.H E PLANEJAMENTO | 8 | 25,81% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | 5 | 16,13% |
| SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO | 3 | 9,68% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 2 | 6,45% |
| SECRETARIA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,23% |
| SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS | 1 | 3,23% |
ARIANE AMARAL LEMOS DA SILVA
(84) 99648-8479
Email: ouvidoria@frutuosogomes.rn.gov.br
Rua José Carlos, 95 - Centro - CEP: 59890-000 - Frutuoso Gomes\RN
Segunda à Sexta, 08:00hs às 12:00hs / 13:00hs às 17:00hs (Expediente interno)
Última manifestação: 06/06/2026 11:04